年 份 财 政 支 出(亿元) 支农支出
(亿元) 农业支出合计(亿元) 农业支出占比 (%) 支农支出占
比(%)
1978 1122.09 76.95 150.66 13.43 6.86
1980 1228.83 82.12 149.95 12.20 6.68
1985 2004.25 101.04 153.62 7.66 5.04
1989 2823.78 197.12 265.94 9.42 6.98
1990 3083.59 221.76 307.84 9.98 7.19
1991 3386.62 243.55 347.57 10.26 7.19
1992 3742.20 269.04 376.02 10.05 7.19
1993 4642.30 323.42 440.45 9.49 6.97
1994 5792.62 399.70 532.98 9.20 6.90
1995 6823.72 430.22 574.93 8.43 6.30
1996 7937.55 510.07 700.43 8.82 6.43
1997 9233.56 560.77 766.39 8.30 6.07
1998 10798.18 626.02 1154.76 10.69 5.80
1999 13187.67 677.46 1085.76 8.23 5.14
2000 15886.50 766.89 7718.42 7.75 4.83
2001 18902.58 917.96 1456.73 7.71 4.86
2002 22053.15 1102.70 1580.76 7.17 5.00
2003 24649.95 1134.86 1754.45 7.12 4.60
2004 28486.89 1693.79 2337.63 9.67 5.95
2005 33930.28 1792.40 2450.31 7.22 5.28
资料来源:根据《中国统计年鉴—2006》相关数据整理而得
从上表可以看出,1990年以后财政对三农的支持总量上是增加的,但相对量却呈递减趋势,支农力度逐步减弱,尤其是2000年以来,虽然“三农问题”已经引起了国家高层决策者的重视,但是无论是农业支出占财政支出的比重还是支农支出占财政支出的比重都呈现出下降趋势,农业支出占比在2003年达到最低水平7.12%,而支农支出占比则达到4.60%的最低点,即使是新农村建设正式确立的2005年这两项指标也都较2004年有了较大降低,农业支出占比和支农支出占比分别降低了2.45,0.67个百分点,达到7.22%,5.28%。据统计,发展中国家财政对农业的投入一般保持在10%左右,如印度、泰国等,大大高于我国的水平。
表2 国家财政用于农业的支出 单位:亿元
年 份 合 计
支 农
支 出
农 业
基本建设
支 出 农 业
科技三项
费 用 农 村
救济费
其 他
农业基本建设支出占比
(%) 科技三项费
占比(%) 农村救济占比
(%)
1978 150.66 76.95 51.14 1.06 6.88 14.63 33.94398 0.70357 4.5665737
1980 149.95 82.12 48.59 1.31 7.26 10.67 32.404135 0.87362 4.8416139
1985 153.62 101.04 37.73 1.95 12.90 24.560604 1.26936 8.3973441
1989 265.94 197.12 50.64 2.48 15.70 19.041889 0.93254 5.9035873
1990 307.84 221.76 66.71 3.11 16.26 21.670348 1.01026 5.2819647
1991 347.57 243.55 75.49 2.93 25.60 21.719366 0.84299 7.3654228
1992 376.02 269.04 85.00 3.00 18.98 22.605181 0.79782 5.0476039
1993 440.45 323.42 95.00 3.00 19.03 21.56885 0.68112 4.3205812
1994 532.98 399.70 107.00 3.00 23.28 20.0758 0.56287 4.3678937
1995 574.93 430.22 110.00 3.00 31.71 19.132764 0.52180 5.5154541
1996 700.43 510.07 141.51 4.94 43.91 20.203304 0.70528 6.2690062
1997 766.39 560.77 159.78 5.48 40.36 20.848393 0.71504 5.2662483
1998 1154.76 626.02 460.70 9.14 58.90 39.895736 0.79150 5.100627
1999 1085.76 677.46 357.00 9.13 42.17 32.880195 0.84088 3.8839154
2000 1231.54 766.89 414.46 9.78 40.41 33.653799 0.79412 3.2812576
2001 1456.73 917.96 480.81 10.28 47.68 33.006116 0.70569 3.2730842

RSS订阅